6º Ano do Ensino Fundamental 2 – ANO 2025
Verificar a matrícula de seu filho para que faça a compra do material correto.
N | Q | MEDIDA | DESCRIÇÃO | MARCA / FABRICANTE |
1 | 1 | UNIDADE | APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO – REF.125 LV | FABER-CASTELL |
2 | 2 | UNIDADE | BORRACHA BRANCA C/ PROTETOR – TK PLAST (42X21X11mm) – REF.OF/7024 | FABER-CASTELL |
3 | 4 | UNIDADE | CANETA GRIFA -TEXTO AMARELO, LARANJA, VERDE, ROSA | FABER-CASTELL |
4 | 1 | CONJ. | CANETA HIDROGRÁFICA C/12 CORES – PRESTOCOLOR – REF 150112 | FABER-CASTELL |
5 | 1 | CONJ. | LAPIS DE COR C/12 CORES – “PREMIUM QUQLITY” – REF 120112 | FABER-CASTELL |
6 | 2 | UNIDADE | CANETA ESFEROGRÁFICA – BIC CRISTAL – AZUL | BIC |
7 | 1 | TUBO | COLA BRANCA 110g, lavável | TENAZ |
8 | 1 | UNIDADE | CORRETIVO EM FITA 4mmX10m | FABER-CASTELL |
8 | 3 | UNIDADE | CANETA ESFEROGRÁFICA CIS SPIRO – VERMELHO, PRETA E VERDE | CIS |
9 | 1 | PACOTE | BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS 4 CORES NEON, 38 x 50mm, 4 UNID DE 100 FLS CADA (TOTAL DE 400 FOLHAS) | POST-IT |
10 | 9 | UNIDADE | CADERNO UNIVERSITARIO C/ 96 FOLHAS – ESPIRAL, CAPA DURA D+ | TILIBRA |
12 | 1 | UNIDADE | CANETA FINA STABILO- COR PRETA – POINT 88 – FINE 0,4 | STABILO |
14 | 1 | UNIDADE | PASTA C/ ABA E ELÁSTICO – COR CRISTAL P02BSTAL – ref P02BS | YES |
16 | 2 | UNIDADE | PASTA C/ GRAMPO MOLA-CLIP FILE – FUMÊ – COM 20 PLÁSTICOS | YES |
18 | 1 | UNIDADE | CADERNO CARTOGRAFIA C/ 96 FOLHAS – ESPIRAL- CAPA DURA, NÃO MILIMETRADO, S/ FOLHA DE SEDA D+ | TILIBRA |
21 | 1 | UNIDADE | CONJUNTO DESENHO -01 TRANSFERIDOR – 180° ref.8112, 01 ESQUADRO – 45° Ref.1521, 01 ESQUADRO 60° Ref.1621, 01 RÉGUA TRANSPARENTE 30CM – Ref.7130 | TRIDENT |
22 | 1 | UNIDADE | COMPASSO ESCOLAR REF. 119405 | MAPED |
23 | 7 | UNIDADE | LAPIS 2B | FABER-CASTELL |
24 | 1 | UNIDADE | REGUA 15 CM – TRIDENT PVC | TRIDENT |
25 | 1 | UNIDADE | PASTA PLASTICA CLIP FILE COM GRAMPO E MOLA – COR CRISTAL/TRANSPARENTE COM 30 PLÁSTICOS | YES |
25 | 1 | UNIDADE | PASTA PLASTICA CLEAR BOOK – REF. BD 30S – CRISTAL | YES |
26 | 1 | UNIDADE | PINCEL ESCOLAR CHATO –REF. 181 N°14 | TIGRE |
27 | 1 | UNIDADE | PINCEL ESCOLAR CHATO – REF. 181 N°10 | TIGRE |
28 | 1 | UNIDADE | PINCEL ESCOLAR ROLIÇO – REF. 182 N°04 | TIGRE |
29 | 1 | UNIDADE | LAPIS 2B | MAPED |
30 | 1 | UNIDADE | LAPIS 4B | MAPED |
31 | 1 | UNIDADE | LAPIS 6B | MAPED |
32 | 1 | UNIDADE | BLOCO PARA DESENHO C/20 FOLHAS – A4 – 200g | CANSON |
34 | 12 | UNIDADE | TINTA ACRILICA NATURE COLORS ACRILEX – 60 ML – CORES: BRANCO (519), AMARELO OURO (505) , LARANJA (517), VERMELHO FOGO (507), MAGENTA (549), VIOLETA (516), PRETO (520), AZUL INTENSO (578), AZUL CELESTE (503), TURQUESA (577), VERDE GRAMA (582), MARROM (531) – UMA DE CADA COR | ACRILEX |
35 | 1 | UNIDADE | TELA TIPO PAINEL TAMANHO 40x50cm – | ST-SUPER TELA |
38 | 1 | UNIDADE | KIT MARCADOR PARA RETROPROJETOR PONTA MEDIA 2,0mm, COM 6 CORES | PILOT |
39 | 1 | UNIDADE | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA MUNDIAL REF.667N ( ARTES VISUAIS (USO EXCLUSIVO) | MUNDIAL |
40 | 1 | UNIDADE | CADERNO PEQUENO TAM 140 x 202mm -C/ 96 FOLHAS – ESPIRAL, CAPA DURA – TILIBRA D+ | TILIBRA |
42 | 1 | UNIDADE | PASTA PLASTICA COM ABA E ELÁSTICO – COR CRISTAL R.PO2BS | Yes |
43 | 1 | unidade | BLOCO PARA DESENHO A3 COM 20 FOLHAS – 200g BRANCO | CANSON |
43 | 1 | UNIDADE | COLA BASTAO 20g PRITT | PRINTT |
44 | 1 | UNIDADE | BLOCO CRIATIVO A-4 COM 24 FOLHAS – 120g COM 8 CORES | CANSON |
46 | 1 | UNIDADE | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA R.667N ( PRODUÇÃO CRIATIVA USO EXCLUSIVO ) | MUNDIAL |
47 | 1 | UNIDADE | REGUA 30 CM ACRILICA R.7130 | TRIDENT |
Não há comentários ainda.